Arunachal’s Singam Heap lottery draws take place three times every Friday: the morning draw is at 10:55am, the noon draw at 3:00pm, and the evening draw at 7:00pm. You can view the results from today’s draw, including the winning numbers and the First Prize amount awarded, below. Go to the Arunachal Lottery page for information about the other weekly Singam lotteries.
lottoresults » Arunachal Lottery » Singam Heap Results
Singam Heap Results
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 56K 18042 | ₹26.03 Lakh |
Consolation Prize | 18042 | ₹9,500/- |
2nd Prize | 03353, 04642, 04969, 17269, 21525, 44972, 57643, 77458, 77826, 83324 | ₹9,000/- |
3rd Prize | 0007, 1067, 1108, 3147, 4437, 5015, 6808, 7677, 9576, 9961 | ₹500/- |
4th Prize | 0509, 1046, 2443, 3405, 3711, 4009, 5115, 6644, 7318, 9412 | ₹250/- |
5th Prize | 0027, 0172, 0354, 0369, 0720, 1018, 1289, 1447, 1468, 1579, 1863, 1914, 1952, 2006, 2033, 2149, 2175, 2184, 2250, 2546, 2618, 2658, 2919, 2952, 2993, 3249, 3274, 3286, 3365, 3462, 3483, 3492, 3799, 3808, 3906, 4225, 4653, 4717, 4921, 5081, 5194, 5263, 5333, 5501, 5522, 5546, 5585, 5695, 5841, 5918, 6060, 6081, 6145, 6189, 6209, 6211, 6212, 6237, 6253, 6275, 6437, 6446, 6486, 6594, 6634, 6702, 6708, 6739, 6911, 7227, 7295, 7350, 7375, 7429, 7452, 7583, 7747, 7874, 7889, 8005, 8122, 8201, 8283, 8342, 8421, 8483, 8532, 8554, 8564, 8712, 9095, 9105, 9111, 9262, 9314, 9377, 9529, 9545, 9837, 9960 | ₹120/- |
Notes: SINGAM HEAP EVENING |
Singam Heap Result 4th July 2025 – 3:00pm
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 76H 98902 | ₹26.03 Lakh |
Consolation Prize | 98902 | ₹9,500/- |
2nd Prize | 00219, 16057, 17911, 55342, 55460, 63391, 66460, 72545, 74500, 75982 | ₹9,000/- |
3rd Prize | 2648, 3867, 4012, 5211, 5893, 6821, 7090, 7723, 7862, 8522 | ₹500/- |
4th Prize | 0443, 0728, 3588, 4219, 5048, 5996, 7086, 7154, 9153, 9781 | ₹250/- |
5th Prize | 0031, 0059, 0224, 0656, 0781, 0783, 1227, 1360, 1485, 1635, 1669, 1820, 1885, 1947, 1954, 2058, 2079, 2187, 2472, 2592, 2593, 2614, 2632, 2716, 2938, 3090, 3133, 3302, 3419, 3453, 3560, 3611, 3646, 3662, 3709, 3804, 3897, 4075, 4178, 4366, 4389, 4399, 4440, 4628, 4631, 4677, 4734, 4944, 4974, 5055, 5196, 5226, 5571, 5688, 5794, 5796, 5797, 5870, 5929, 6059, 6303, 6315, 6370, 6394, 6409, 6428, 6455, 6480, 6496, 6514, 6682, 6736, 6757, 7206, 7308, 7321, 7385, 7412, 7414, 7459, 7589, 7751, 7894, 7917, 7933, 8018, 8140, 8144, 8206, 8531, 8549, 8778, 8842, 9228, 9249, 9344, 9707, 9789, 9799, 9863 | ₹120/- |
Notes: SINGAM HEAP NOON |
Singam Heap Result 4th July 2025 – 10:55am
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 69L 01868 | ₹26.03 Lakh |
Consolation Prize | 01868 | ₹9,500/- |
2nd Prize | 00686, 03939, 04199, 13536, 23763, 59608, 73090, 77688, 82631, 83460 | ₹9,000/- |
3rd Prize | 1572, 2274, 2952, 5881, 6368, 6566, 7378, 8220, 9868, 9874 | ₹500/- |
4th Prize | 0061, 3120, 5927, 6309, 6531, 7368, 7716, 8133, 8400, 8926 | ₹250/- |
5th Prize | 0208, 0480, 0503, 0614, 0718, 0953, 1066, 1376, 1651, 1782, 1874, 1927, 1988, 2067, 2559, 2561, 2930, 2984, 3026, 3029, 3156, 3163, 3181, 3187, 3301, 3462, 3563, 3671, 3878, 3932, 3952, 4031, 4181, 4217, 4277, 4284, 4396, 4506, 4591, 4770, 4772, 4812, 5010, 5030, 5034, 5059, 5066, 5075, 5339, 5358, 5390, 5563, 5588, 5628, 5924, 6053, 6061, 6073, 6146, 6196, 6351, 6451, 6548, 6577, 6748, 6924, 7036, 7092, 7140, 7350, 7399, 7537, 7559, 7601, 7604, 7672, 7680, 7736, 7943, 8161, 8172, 8234, 8275, 8301, 8447, 8477, 8510, 8640, 8662, 8691, 8719, 8806, 8833, 9157, 9183, 9574, 9759, 9815, 9846, 9878 | ₹120/- |
Notes: SINGAM HEAP MORNING |
Singam Heap Result 27th June 2025 – 7:00pm
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 61J 16553 | ₹26.03 Lakh |
Consolation Prize | 16553 | ₹9,500/- |
2nd Prize | 02345, 08740, 42304, 44902, 61655, 82966, 85538, 85975, 89080, 92673 | ₹9,000/- |
3rd Prize | 3121, 3327, 4162, 4768, 5867, 6224, 7233, 7963, 8123, 8832 | ₹500/- |
4th Prize | 0883, 0925, 1457, 1659, 3961, 3965, 6957, 7124, 9051, 9805 | ₹250/- |
5th Prize | 0015, 0062, 0190, 0257, 0303, 0326, 0338, 0342, 0632, 0947, 1329, 1342, 1364, 1369, 1437, 1523, 1635, 1648, 1777, 1999, 2114, 2117, 2356, 2487, 2869, 2959, 3036, 3059, 3125, 3175, 3221, 3270, 3274, 3443, 3598, 3748, 3969, 4019, 4198, 4299, 4369, 4455, 4471, 4478, 4492, 4558, 4773, 4831, 5012, 5356, 5398, 5594, 5617, 5774, 5862, 5966, 5990, 6005, 6073, 6172, 6230, 6566, 6639, 6755, 6942, 7194, 7239, 7341, 7457, 7539, 7617, 7672, 7687, 7766, 7836, 7889, 7894, 7938, 8032, 8150, 8394, 8479, 8531, 8674, 8698, 8801, 8812, 8876, 8937, 9075, 9132, 9236, 9281, 9352, 9461, 9752, 9849, 9882, 9906, 9959 | ₹120/- |
Notes: SINGAM HEAP EVENING |
Singam Heap Result 27th June 2025 – 3:00pm
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 55B 52645 | ₹26.03 Lakh |
Consolation Prize | 52645 | ₹9,500/- |
2nd Prize | 09647, 33754, 46443, 49789, 51968, 62078, 64324, 74563, 79680, 92858 | ₹9,000/- |
3rd Prize | 1287, 2748, 3906, 4820, 4937, 5278, 5312, 6176, 6590, 9808 | ₹500/- |
4th Prize | 0078, 0449, 2067, 4060, 6456, 6606, 7358, 8411, 8952, 9600 | ₹250/- |
5th Prize | 0138, 0142, 0187, 0216, 0221, 0298, 0708, 0802, 1016, 1030, 1057, 1111, 1157, 1248, 1406, 1551, 1986, 2089, 2138, 2226, 2354, 2500, 2534, 2630, 2787, 2900, 2902, 2943, 3167, 3308, 3432, 3567, 3666, 3719, 4167, 4274, 4450, 4479, 4491, 4780, 4909, 4966, 4996, 5023, 5104, 5115, 5120, 5361, 5412, 5448, 5461, 5553, 5620, 5678, 5869, 5882, 5997, 6016, 6052, 6105, 6125, 6319, 6365, 6476, 6631, 6657, 6825, 6868, 7006, 7030, 7362, 7439, 7442, 7471, 7506, 7593, 7710, 7780, 8036, 8053, 8215, 8365, 8627, 8639, 8706, 8747, 8785, 9013, 9075, 9196, 9241, 9260, 9326, 9400, 9650, 9653, 9770, 9771, 9866, 9887 | ₹120/- |
Notes: SINGAM HEAP NOON |
Singam Heap Result 27th June 2025 – 10:55am
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 78E 70549 | ₹26.03 Lakh |
Consolation Prize | 70549 | ₹9,500/- |
2nd Prize | 02141, 22627, 23132, 26761, 28629, 35687, 53021, 66888, 68261, 88465 | ₹9,000/- |
3rd Prize | 1352, 1430, 3389, 4170, 4561, 6286, 6470, 8184, 9171, 9991 | ₹500/- |
4th Prize | 1196, 1348, 1668, 2183, 3445, 5345, 5483, 7116, 8357, 8460 | ₹250/- |
5th Prize | 0248, 0525, 0634, 0667, 0685, 0703, 0915, 1033, 1205, 1210, 1295, 1485, 1504, 1514, 1537, 1725, 1727, 1801, 1839, 1880, 1977, 2073, 2241, 2256, 2526, 2528, 2608, 2797, 3230, 3311, 3359, 3401, 3484, 3630, 3698, 4197, 4299, 4342, 4614, 4706, 4894, 4897, 4985, 5437, 5545, 5626, 5819, 5893, 6014, 6115, 6152, 6165, 6276, 6299, 6465, 6522, 6532, 6804, 6805, 6872, 6905, 6919, 6937, 7050, 7082, 7180, 7388, 7610, 7715, 7716, 7758, 7762, 7947, 8061, 8189, 8191, 8217, 8218, 8241, 8250, 8426, 8484, 8506, 8620, 8663, 8729, 9080, 9178, 9277, 9373, 9442, 9488, 9501, 9504, 9517, 9608, 9632, 9810, 9882, 9954 | ₹120/- |
Notes: SINGAM HEAP MORNING |
Singam Heap Result 20th June 2025 – 7:00pm
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 86D 77314 | ₹26.03 Lakh |
Consolation Prize | 77314 | ₹9,500/- |
2nd Prize | 06021, 08481, 29829, 45307, 47699, 53604, 54734, 70582, 72610, 84502 | ₹9,000/- |
3rd Prize | 0361, 0426, 0611, 4957, 6845, 8310, 8511, 9129, 9827, 9902 | ₹500/- |
4th Prize | 0625, 1062, 3108, 4240, 4873, 6246, 6252, 7750, 8638, 9614 | ₹250/- |
5th Prize | 0048, 0095, 0231, 0279, 0340, 0447, 0613, 0661, 0726, 0868, 0992, 1034, 1055, 1092, 1293, 1525, 1673, 1743, 1781, 1824, 1870, 1926, 2004, 2113, 2126, 2207, 2221, 2232, 2572, 2712, 2817, 3071, 3074, 3243, 3495, 3520, 3594, 3680, 3707, 3729, 4105, 4124, 4200, 4294, 4303, 4434, 4536, 4547, 4643, 4728, 4815, 5195, 5258, 5386, 5432, 5518, 5635, 6060, 6178, 6213, 6311, 6397, 6499, 6638, 6644, 6645, 6651, 6656, 6839, 6847, 6945, 7184, 7210, 7312, 7370, 7374, 7448, 7466, 7525, 7535, 7579, 7580, 7660, 7681, 7721, 7729, 7747, 8007, 8145, 8320, 8352, 8453, 8503, 8529, 8534, 8622, 8827, 9109, 9241, 9824 | ₹120/- |
Notes: SINGAM HEAP EVENING |
Singam Heap Result 20th June 2025 – 3:00pm
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 48H 35037 | ₹26.03 Lakh |
Consolation Prize | 35037 | ₹9,500/- |
2nd Prize | 02512, 11226, 16527, 21912, 26055, 27372, 43205, 51314, 60612, 95581 | ₹9,000/- |
3rd Prize | 0591, 3360, 3444, 5003, 5294, 7298, 7872, 7873, 7990, 9168 | ₹500/- |
4th Prize | 0173, 0381, 2792, 3742, 4295, 5513, 7708, 9329, 9422, 9779 | ₹250/- |
5th Prize | 0135, 0200, 0249, 0323, 0412, 0463, 0604, 0704, 0705, 0757, 0816, 0926, 1027, 1146, 1153, 1269, 1271, 1327, 1368, 1487, 1603, 1689, 2165, 2187, 2325, 2338, 2349, 2473, 2527, 2554, 2671, 2885, 2913, 2918, 2971, 3003, 3108, 3111, 3199, 3420, 3661, 3780, 3800, 3903, 4083, 4114, 4119, 4164, 4296, 4302, 4594, 4808, 4848, 4945, 4995, 5046, 5188, 5252, 5313, 5642, 5678, 5954, 5964, 6050, 6076, 6122, 6172, 6239, 6381, 6521, 6594, 6637, 6883, 6894, 6913, 6923, 6946, 7059, 7116, 7188, 7593, 7649, 7663, 7738, 7775, 7792, 7802, 7984, 7991, 8294, 8372, 8450, 8702, 8802, 9426, 9878, 9884, 9896, 9935, 9971 | ₹120/- |
Notes: SINGAM HEAP NOON |
Singam Heap Result 20th June 2025 – 10:55am
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 66G 74784 | ₹26.03 Lakh |
Consolation Prize | 74784 | ₹9,500/- |
2nd Prize | 08558, 10806, 29910, 30227, 48907, 50299, 52369, 63864, 78771, 85140 | ₹9,000/- |
3rd Prize | 1771, 5542, 5790, 6962, 7711, 8908, 9110, 9291, 9551, 9604 | ₹500/- |
4th Prize | 0778, 1928, 2600, 3116, 3493, 3928, 5113, 7414, 7835, 8953 | ₹250/- |
5th Prize | 0063, 0542, 0573, 0647, 0689, 0760, 1058, 1096, 1154, 1179, 1278, 1407, 1450, 1511, 1538, 1544, 1703, 1778, 1779, 1956, 1988, 2117, 2126, 2326, 2457, 2491, 2529, 2620, 2647, 2826, 2997, 3109, 3110, 3125, 3222, 3286, 3366, 3384, 3421, 3602, 3689, 3854, 3993, 4032, 4159, 4190, 4208, 4365, 4481, 4798, 4841, 4923, 5103, 5249, 5378, 5663, 5675, 5731, 5756, 5910, 5925, 5952, 6126, 6156, 6238, 6480, 6530, 6602, 6632, 6654, 6667, 6738, 6801, 6841, 6977, 7409, 7473, 7491, 7533, 7549, 7551, 7738, 7796, 7822, 7937, 8159, 8246, 8252, 8407, 8497, 8800, 9038, 9131, 9296, 9300, 9518, 9530, 9709, 9758, 9873 | ₹120/- |
Notes: SINGAM HEAP MORNING |
Singam Heap Result 13th June 2025 – 7:00pm
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 71D 14117 | ₹26.03 Lakh |
Consolation Prize | 14117 | ₹9,500/- |
2nd Prize | 07438, 14509, 34946, 41377, 41428, 73968, 79871, 84232, 86852, 96138 | ₹9,000/- |
3rd Prize | 0351, 0616, 0658, 2499, 6680, 7033, 7233, 7470, 7520, 8945 | ₹500/- |
4th Prize | 2257, 2847, 2972, 3327, 4004, 5927, 6122, 7817, 8273, 9016 | ₹250/- |
5th Prize | 0086, 0172, 0273, 0427, 0465, 0571, 0605, 0833, 1015, 1023, 1100, 1293, 1642, 1750, 1782, 1820, 1950, 2014, 2061, 2203, 2742, 2839, 2859, 2918, 3111, 3179, 3224, 3235, 3239, 3410, 3465, 3852, 3926, 3987, 4167, 4180, 4294, 4370, 4495, 4521, 4569, 4622, 4692, 4704, 4716, 4734, 4744, 4760, 4804, 4982, 5072, 5187, 5204, 5312, 5410, 5433, 5469, 5542, 5546, 5671, 5746, 5783, 5812, 5861, 5902, 5914, 6066, 6159, 6167, 6235, 6329, 6419, 6688, 7057, 7194, 7244, 7443, 7518, 7601, 7877, 8122, 8130, 8218, 8322, 8519, 8651, 9136, 9189, 9231, 9358, 9361, 9407, 9446, 9469, 9558, 9717, 9804, 9864, 9904, 9979 | ₹120/- |
Notes: SINGAM HEAP EVENING |
Singam Heap Result 13th June 2025 – 3:00pm
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 87A 97363 | ₹26.03 Lakh |
Consolation Prize | 97363 | ₹9,500/- |
2nd Prize | 01852, 10059, 10679, 16157, 55179, 59015, 59685, 61394, 71587, 74231 | ₹9,000/- |
3rd Prize | 1065, 1088, 2799, 2894, 3599, 3943, 5329, 5390, 5513, 7025 | ₹500/- |
4th Prize | 2537, 3470, 3659, 3775, 4580, 5443, 6605, 7312, 7613, 9503 | ₹250/- |
5th Prize | 0070, 0095, 0249, 0293, 0377, 0378, 0452, 0490, 0493, 0571, 0604, 0739, 0779, 0799, 0800, 0803, 0825, 0997, 1008, 1027, 1447, 1947, 1999, 2085, 2087, 2104, 2117, 2278, 2514, 2532, 2692, 2848, 3030, 3115, 3139, 3194, 3223, 3268, 3270, 3328, 3450, 3640, 3645, 3724, 3762, 4008, 4022, 4172, 4261, 4290, 4551, 4845, 4946, 4995, 5059, 5087, 5442, 5680, 5707, 5795, 5976, 5986, 6022, 6030, 6148, 6272, 6360, 6379, 6381, 6445, 6731, 6873, 7155, 7333, 7423, 7778, 7830, 8090, 8113, 8212, 8336, 8371, 8381, 8569, 8599, 8614, 8648, 8690, 8741, 8944, 8962, 9123, 9148, 9153, 9157, 9173, 9741, 9782, 9792, 9839 | ₹120/- |
Notes: SINGAM HEAP NOON |
Singam Heap Result 13th June 2025 – 10:55am
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 71L 62434 | ₹26.03 Lakh |
Consolation Prize | 62434 | ₹9,500/- |
2nd Prize | 04843, 16391, 37647, 43937, 51764, 65875, 77994, 78269, 92285, 97599 | ₹9,000/- |
3rd Prize | 0066, 2878, 3610, 3933, 4947, 6012, 6088, 7027, 7165, 8575 | ₹500/- |
4th Prize | 0087, 0109, 0914, 1132, 1682, 2642, 2870, 6495, 7993, 8484 | ₹250/- |
5th Prize | 0157, 0447, 0885, 0902, 0926, 1147, 1164, 1230, 1249, 1268, 1296, 1299, 1318, 1442, 1515, 1584, 1727, 2058, 2085, 2123, 2238, 2400, 2520, 2572, 2743, 2841, 2942, 3014, 3090, 3169, 3286, 3287, 3309, 3371, 3383, 3481, 3748, 3958, 4296, 4349, 4424, 4454, 4489, 4490, 4810, 4958, 4976, 5046, 5174, 5228, 5348, 5417, 5470, 5548, 5580, 5589, 5785, 5876, 5922, 6050, 6256, 6460, 6601, 6609, 6677, 6739, 7008, 7069, 7087, 7098, 7104, 7112, 7159, 7166, 7201, 7506, 7510, 7568, 7641, 7700, 7741, 7748, 7808, 8032, 8041, 8175, 8309, 8405, 8566, 8657, 8998, 9138, 9152, 9197, 9357, 9759, 9769, 9791, 9825, 9848 | ₹120/- |
Notes: SINGAM HEAP MORNING |
Singam Heap Result 6th June 2025 – 7:00pm
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 86A 36770 | ₹26.03 Lakh |
Consolation Prize | 36770 | ₹9,500/- |
2nd Prize | 02512, 11226, 16527, 21912, 26055, 27372, 43205, 51314, 60612, 95581 | ₹9,000/- |
3rd Prize | 0591, 3360, 3444, 5003, 5294, 7298, 7872, 7873, 7990, 9168 | ₹500/- |
4th Prize | 0173, 0381, 2792, 3742, 4295, 5513, 7708, 9329, 9422, 9779 | ₹250/- |
5th Prize | 0135, 0200, 0249, 0323, 0412, 0463, 0604, 0704, 0705, 0757, 0816, 0926, 1027, 1146, 1153, 1269, 1271, 1327, 1368, 1487, 1603, 1689, 2165, 2187, 2325, 2338, 2349, 2473, 2527, 2554, 2671, 2885, 2913, 2918, 2971, 3003, 3108, 3111, 3199, 3420, 3661, 3780, 3800, 3903, 4083, 4114, 4119, 4164, 4296, 4302, 4594, 4808, 4848, 4945, 4995, 5046, 5188, 5252, 5313, 5642, 5678, 5954, 5964, 6050, 6076, 6122, 6172, 6239, 6381, 6521, 6594, 6637, 6883, 6894, 6913, 6923, 6946, 7059, 7116, 7188, 7593, 7649, 7663, 7738, 7775, 7792, 7802, 7984, 7991, 8294, 8372, 8450, 8702, 8802, 9426, 9878, 9884, 9896, 9935, 9971 | ₹120/- |
Notes: SINGAM HEAP EVENING |
Singam Heap Result 6th June 2025 – 3:00pm
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 90L 38350 | ₹26.03 Lakh |
Consolation Prize | 38350 | ₹9,500/- |
2nd Prize | 02159, 10783, 12967, 20371, 30346, 53462, 65717, 67250, 78723, 86625 | ₹9,000/- |
3rd Prize | 0085, 0381, 1254, 4211, 4589, 5117, 5926, 6773, 7585, 7774 | ₹500/- |
4th Prize | 0406, 0530, 1166, 4189, 4623, 6874, 7562, 8655, 9545, 9697 | ₹250/- |
5th Prize | 0204, 0273, 0300, 0425, 0455, 0600, 0644, 0659, 0831, 0989, 1065, 1154, 1181, 1276, 1293, 1321, 1356, 1649, 1732, 1747, 1894, 2236, 2330, 2354, 2408, 2669, 2722, 2845, 2874, 2954, 3019, 3155, 3178, 3193, 3266, 3277, 3283, 3368, 3418, 3526, 3576, 3756, 4043, 4219, 4224, 4250, 4278, 4368, 4372, 4564, 4950, 5113, 5283, 5409, 5544, 5663, 5670, 6108, 6287, 6378, 6408, 6436, 6539, 6569, 6607, 6966, 7123, 7152, 7214, 7327, 7471, 7506, 7540, 7634, 7660, 7672, 7716, 7736, 7843, 7886, 8013, 8057, 8294, 8334, 8455, 8534, 8554, 8638, 9098, 9251, 9264, 9265, 9294, 9368, 9382, 9440, 9444, 9587, 9681, 9993 | ₹120/- |
Notes: SINGAM HEAP NOON |
Singam Heap Result 6th June 2025 – 10:55am
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 54L 26386 | ₹26.03 Lakh |
Consolation Prize | 26386 | ₹9,500/- |
2nd Prize | 07096, 27206, 32417, 41019, 54964, 62369, 65703, 75091, 87951, 93998 | ₹9,000/- |
3rd Prize | 0093, 0842, 2220, 2823, 5570, 5708, 6135, 7883, 9193, 9611 | ₹500/- |
4th Prize | 0877, 1157, 2071, 4823, 6191, 6213, 6990, 7115, 8246, 8338 | ₹250/- |
5th Prize | 0059, 0086, 0192, 0227, 0264, 0289, 0353, 0485, 0505, 0576, 0589, 0728, 0903, 0942, 1199, 1220, 1237, 1262, 1292, 1360, 1376, 1400, 1766, 1936, 1989, 1992, 2146, 2162, 2388, 2525, 2926, 2966, 3013, 3016, 3118, 3193, 3199, 3222, 3376, 3407, 3455, 3644, 3815, 3863, 3898, 4081, 4129, 4154, 4201, 4243, 4327, 4341, 4354, 4708, 4733, 4828, 4976, 5163, 5309, 5359, 5402, 5523, 5592, 5629, 5644, 5982, 6091, 6100, 6421, 6430, 6447, 6650, 6716, 7040, 7222, 7289, 7308, 7382, 7445, 7460, 7462, 7504, 7592, 7630, 7873, 7971, 8051, 8395, 8621, 8686, 8928, 8949, 8958, 9187, 9393, 9394, 9448, 9483, 9505, 9772 | ₹120/- |
Notes: SINGAM HEAP MORNING |
Singam Heap Result 30th May 2025 – 7:00pm
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 56H 84747 | ₹26.03 Lakh |
Consolation Prize | 84747 | ₹9,500/- |
2nd Prize | 04843, 16391, 37647, 43937, 51764, 65875, 77994, 78269, 92285, 97599 | ₹9,000/- |
3rd Prize | 0066, 2878, 3610, 3933, 4947, 6012, 6088, 7027, 7165, 8575 | ₹500/- |
4th Prize | 0087, 0109, 0914, 1132, 1682, 2642, 2870, 6495, 7993, 8484 | ₹250/- |
5th Prize | 0157, 0447, 0885, 0902, 0926, 1147, 1164, 1230, 1249, 1268, 1296, 1299, 1318, 1442, 1515, 1584, 1727, 2058, 2085, 2123, 2238, 2400, 2520, 2572, 2743, 2841, 2942, 3014, 3090, 3169, 3286, 3287, 3309, 3371, 3383, 3481, 3748, 3958, 4296, 4349, 4424, 4454, 4489, 4490, 4810, 4958, 4976, 5046, 5174, 5228, 5348, 5417, 5470, 5548, 5580, 5589, 5785, 5876, 5922, 6050, 6256, 6460, 6601, 6609, 6677, 6739, 7008, 7069, 7087, 7098, 7104, 7112, 7159, 7166, 7201, 7506, 7510, 7568, 7641, 7700, 7741, 7748, 7808, 8032, 8041, 8175, 8309, 8405, 8566, 8657, 8998, 9138, 9152, 9197, 9357, 9759, 9769, 9791, 9825, 9948 | ₹120/- |
Notes: SINGAM HEAP EVENING |
Singam Heap Result 30th May 2025 – 3:00pm
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 96J 29648 | ₹26.03 Lakh |
Consolation Prize | 29648 | ₹9,500/- |
2nd Prize | 00436, 07359, 20036, 41148, 70803, 72874, 73446, 79147, 88886, 95925 | ₹9,000/- |
3rd Prize | 2520, 3730, 4372, 6158, 7200, 7628, 8098, 8359, 9230, 9239 | ₹500/- |
4th Prize | 3382, 3388, 3704, 4822, 4899, 6496, 6624, 8639, 8695, 9184 | ₹250/- |
5th Prize | 0048, 0092, 0097, 0142, 0203, 0290, 0292, 0408, 0440, 0706, 0740, 0828, 1114, 1139, 1392, 1442, 1529, 1565, 1652, 1721, 1752, 1878, 2106, 2177, 2213, 2280, 2353, 2375, 2438, 2730, 3020, 3062, 3303, 3561, 3812, 3851, 3855, 3895, 3984, 4022, 4085, 4267, 4531, 4702, 4719, 4866, 4921, 4962, 5113, 5162, 5312, 5588, 5661, 5695, 5841, 5875, 5989, 6006, 6039, 6042, 6105, 6114, 6115, 6200, 6424, 6479, 6556, 6596, 6801, 6835, 6907, 7010, 7011, 7071, 7072, 7111, 7113, 7211, 7391, 7401, 7569, 7856, 7995, 8049, 8102, 8397, 8715, 8801, 8861, 9115, 9192, 9240, 9261, 9307, 9468, 9475, 9586, 9625, 9663, 9985 | ₹120/- |
Notes: SINGAM HEAP NOON |
Singam Heap Result 30th May 2025 – 10:55am
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 97K 05260 | ₹26.03 Lakh |
Consolation Prize | 05260 | ₹9,500/- |
2nd Prize | 02184, 22766, 23521, 32679, 33129, 61961, 65206, 65637, 90186, 99272 | ₹9,000/- |
3rd Prize | 0276, 0306, 0424, 1411, 3971, 4066, 7235, 7501, 7961, 8424 | ₹500/- |
4th Prize | 0443, 0466, 0931, 2552, 2755, 3335, 4671, 6010, 6710, 8883 | ₹250/- |
5th Prize | 0052, 0075, 0221, 0279, 0437, 0569, 0768, 0851, 1031, 1037, 1289, 1324, 1427, 1590, 1835, 2211, 2262, 2533, 2605, 2772, 2817, 2869, 2888, 2986, 2995, 3029, 3214, 3263, 3273, 3616, 3736, 3953, 3982, 4116, 4140, 4147, 4161, 4168, 4173, 4174, 4205, 4237, 4421, 4530, 4723, 4804, 4962, 5071, 5219, 5296, 5462, 5511, 5523, 5530, 5669, 5879, 5884, 6032, 6170, 6261, 6296, 6484, 6522, 6539, 6669, 6730, 7023, 7033, 7043, 7171, 7245, 7251, 7262, 7304, 7340, 7376, 7407, 7635, 7676, 7755, 7764, 7872, 7924, 8005, 8106, 8113, 8248, 8381, 8465, 8939, 8967, 9027, 9178, 9224, 9240, 9340, 9512, 9598, 9716, 9836 | ₹120/- |
Notes: SINGAM HEAP MORNING |
Singam Heap Result 23rd May 2025 – 7:00pm
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 76L 94624 | ₹26.03 Lakh |
Consolation Prize | 94624 | ₹9,500/- |
2nd Prize | 07145, 17321, 22093, 23090, 30259, 56375, 63855, 81033, 81569, 97544 | ₹9,000/- |
3rd Prize | 1663, 2111, 2135, 3499, 3572, 5093, 5428, 7505, 9220, 9893 | ₹500/- |
4th Prize | 0497, 3050, 3345, 3484, 4417, 7028, 7250, 8739, 8836, 9820 | ₹250/- |
5th Prize | 0044, 0223, 0269, 0309, 0403, 0409, 0588, 0667, 0751, 1059, 1083, 1201, 1369, 1474, 1490, 1493, 1598, 1635, 1790, 1963, 2310, 2318, 2457, 2496, 2545, 2554, 2583, 2608, 2982, 2993, 3392, 3759, 3840, 3948, 4020, 4070, 4071, 4077, 4089, 4208, 4354, 4406, 4541, 4744, 4750, 4763, 4808, 5062, 5148, 5534, 5765, 5969, 6013, 6061, 6236, 6307, 6377, 6485, 6556, 6591, 6690, 6816, 6827, 7010, 7141, 7213, 7310, 7356, 7383, 7401, 7463, 7674, 7694, 7716, 7875, 7977, 7982, 8008, 8038, 8271, 8279, 8297, 8302, 8507, 8661, 8683, 8875, 8941, 9012, 9021, 9362, 9368, 9449, 9521, 9613, 9630, 9748, 9909, 9934, 9990 | ₹120/- |
Notes: SINGAM HEAP EVENING |
Singam Heap Result 23rd May 2025 – 3:00pm
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 84L 80900 | ₹26.03 Lakh |
Consolation Prize | 80900 | ₹9,500/- |
2nd Prize | 16684, 24975, 28868, 36151, 38551, 50429, 53800, 71313, 74896, 77278 | ₹9,000/- |
3rd Prize | 0102, 0112, 0976, 1542, 2249, 4115, 4501, 6540, 7499, 9147 | ₹500/- |
4th Prize | 0071, 1137, 1787, 1975, 2321, 2625, 3434, 6213, 7567, 9153 | ₹250/- |
